FonBul'da Popüler: Ak Portföy Para Piyasası Katılım Fonu (AIS)

Günün(29.09.2026) Fon İncelemesi: Ak Portföy Para Piyasası Katılım Fonu (AIS)
Günün fon incelemesinde bugün 'Katılım Fonları - Kira Sertifikası Fonları' grubunda yer alan AIS fonunu ele aldık.
Fon günü, 0.15 kazançla kapatırken, haftalık 0.69 getiri elde etti ve aylık 2.94 getiri sağladı.
Aktif büyüklüğü toplamda 10,602.41 milyon TL olan fonun, kendi grubu içindeki aktif büyüklük payı 4.74 oranında.
Toplam yatırımcı sayısı 25,148 olan fonun, son gün yatırımcı sayısı yüzde 3.39 oranında artış gösterdi.
Fonun Karşılaştırmalı Verileri
| Günlük | Haftalık | Aylık | Yılbaşı | Yıllık | |
|---|---|---|---|---|---|
| Bu Kategoride Toplam Kaç Fon Var? | 41 | 41 | 40 | 32 | 29 |
| Kategorideki Toplam Yatırımcı Sayısı | 283,222 | 283,478 | 274,389 | 205,640 | 197,596 |
| Yatırımcı Sayısı | 25,148 | 24,614 | 22,035 | 10,161 | 7,400 |
| Yatırımcı Sayısı Değ.(%) | 3.39 | 3.39 | 14.13 | 147.50 | 242.34 |
| Yatırımcı Pazar Payı | 8.88 | 8.68 | 8.03 | 4.94 | 3.75 |
| Aktif Büyüklüğü (Milyon TL) | 10,602.41 | 10,733.51 | 14,829.01 | 5,950.24 | 1,078.58 |
| Aktif Büyüklük Pazar Payı | 4.74 | 4.71 | 6.42 | 5.41 | 1.07 |
| Fonun Getirisi | 0.15 | 0.69 | 2.94 | 32.62 | 46.45 |
| Fonun Kategori Getiri Sırası | 6/41 | 6/41 | 8/41 | 1/41 | 1/41 |
| Doluluk Oranı | 47.43 | 48.30 | 68.29 | 35.30 | 47.06 |
| Doluluk Oranı Değişimi(%) | -1.93 | -1.72 | -30.54 | 34.36 | -3.20 |

Kaynak: FonBul






