Hisselerin Endekse Katkı Puanları

BIST-100 Endeksine En Yüksek Katkılar Hangi Hisselerde?
Son işlem gününde, BIST 100 içerisinde yer alan şirketlerden 19 tanesi yükselirken, 77 hisse de günü değer kaybederek kapattı. Endeksin bugünkü(29.09.2026) en fazla puan katkısı yapan şirketlerden birinci sırada THYAO hissesi olurken, onu YKBNK hissesi takip etti. Aşağı yönlü olarak en fazla etkileyenler de sırasıyla ASELS ve TUPRS oldu.
Artış tarafındakiler
| Kod | Endekse Katkı Puanı | Endeks İçindeki Ağırlığı | 100 Günlük Beta |
|---|---|---|---|
| THYAO | 10.20 | 5.17 | 0.95 |
| YKBNK | 5.20 | 3.05 | 1.27 |
| CCOLA | 3.22 | 1.41 | 0.52 |
| ENERY | 2.47 | 0.66 | 0.51 |
| AKSEN | 2.24 | 0.48 | 1.13 |
Azalış tarafındakiler
| Kod | Endekse Katkı Puanı | Endeks İçindeki Ağırlığı | 100 Günlük Beta |
|---|---|---|---|
| ASELS | -112.00 | 11.36 | 1.33 |
| TUPRS | -46.53 | 9.81 | 0.59 |
| ASTOR | -33.14 | 2.63 | 1.89 |
| DSTKF | -16.18 | 1.29 | 1.01 |
| BIMAS | -12.74 | 9.08 | 0.66 |



