BIST-100 Endeksine En Yüksek Katkılar Hangi Hisselerde?

BIST-100 Endeksine En Yüksek Katkılar Hangi Hisselerde?
Son işlem gününde, BIST 100 içerisinde yer alan şirketlerden 61 tanesi yükselirken, 35 hisse de günü değer kaybederek kapattı. Endeksin bugünkü(02.10.2026) en fazla puan katkısı yapan şirketlerden birinci sırada BIMAS hissesi olurken, onu ASTOR hissesi takip etti. Aşağı yönlü olarak en fazla etkileyenler de sırasıyla TUPRS ve ASELS oldu.
Artış tarafındakiler
| Kod | Endekse Katkı Puanı | Endeks İçindeki Ağırlığı | 100 Günlük Beta |
|---|---|---|---|
| BIMAS | 15.92 | 8.84 | 0.61 |
| ASTOR | 14.51 | 2.39 | 1.98 |
| THYAO | 12.34 | 5.25 | 0.95 |
| MGROS | 4.50 | 1.23 | 0.58 |
| EREGL | 4.37 | 3.27 | 1.07 |
Azalış tarafındakiler
| Kod | Endekse Katkı Puanı | Endeks İçindeki Ağırlığı | 100 Günlük Beta |
|---|---|---|---|
| TUPRS | -30.70 | 9.70 | 0.61 |
| ASELS | -27.95 | 11.65 | 1.37 |
| KCHOL | -5.62 | 3.11 | 0.96 |
| AKBNK | -3.96 | 4.85 | 1.22 |
| FROTO | -2.67 | 1.27 | 0.95 |




