BIST 100 günü Yatay Seyirde Tamamladı. Sektörlerde Öne Çıkanlar Hangileri ?

BIST 100 günü Yatay Seyirde Tamamladı. Sektörlerde Öne Çıkanlar Hangileri ?
BİST 100 endeksi, günü yüzde 0.17 artışla, 12,270.18 puandan kapattı. Gün içerisinde en düşük 12,233.27, en yüksek 12,367.70 puanı gören BİST 100 endeksi, dünkü kapanışının 21.14 puan üzerine çıktı. Endeksin dolar bazında değeri ise 250.69 seviyesinde bulunuyor.
Borsada sektörel ve ulusal endekslerin 39 tanesi günü yükselişle tamamlarken 33 tanesi ise günü düşüşle tamamladı. En çok değer kazanan endeks %4.18 artışla BIST DENİZLİ endeksi olurken, en çok değer kaybeden endeks %7.13 kayıpla BIST FİN. KİR. FAKTORİNG endeksi oldu.
En Çok Yükselen Endeksler
| Kod | Ad | Kapanış | Getiri |
|---|---|---|---|
| XSDNZ | BIST DENİZLİ | 8,879.94 | 4.18 |
| XYIHZ | BIST YİY. VE İÇECEK HİZ. | 1,685.73 | 3.87 |
| XTRZM | BIST TURİZM | 1,482.06 | 3.43 |
| XBLSM | BIST BİLİŞİM | 4,618.01 | 3.40 |
| XSANT | BIST ANTALYA | 8,965.04 | 2.48 |
En Çok Düşen Endeksler
| Kod | Ad | Kapanış | Getiri |
|---|---|---|---|
| XFINK | BIST FİN. KİR. FAKTORİNG | 21,968.54 | -7.13 |
| XTTIC | BIST TOPTAN TİCARET | 23,305.37 | -3.44 |
| XSMNS | BIST MANİSA | 2,211.88 | -2.62 |
| XSAYD | BIST AYDIN | 2,947.32 | -2.02 |
| XSKOC | BIST KOCAELİ | 42,048.03 | -2.01 |
Borsada işlem gören hisse senetleri içerisinde endekse dahil olan toplam 100 hissenin, 61 tanesi değer kazanırken, 35 tanesi ise değer kaybetti. BİST 100 endeksine dahil hisselerin işlem hacimleri toplamı 124 Milyar TL (2.53 Milyar $) oldu. Bu hacmin borsa toplam işlem hacmi içindeki oranı %75.9 olarak gerçekleşti.
En Çok Yükselenler
| Kod | Kapanış | Getiri | Hacim(Milyon TL) |
|---|---|---|---|
| OTKAR | 340.25 | 9.94 | 77.44 |
| BTCIM | 2.11 | 9.90 | 486.79 |
| KORDS | 3.04 | 7.04 | 206.35 |
| ASTOR | 220.00 | 4.96 | 16,104.74 |
| BRSAN | 703.50 | 4.92 | 1,393.45 |
En Çok Düşenler
| Kod | Kapanış | Getiri | Hacim(Milyon TL) |
|---|---|---|---|
| VESTL | 17.39 | -4.03 | 167.89 |
| GRSEL | 269.50 | -3.84 | 111.82 |
| CANTE | 1.06 | -3.64 | 308.30 |
| ALTNY | 13.16 | -2.88 | 230.81 |
| KCAER | 10.50 | -2.78 | 168.89 |
Kaynak: Finnet 2000




