Bugün Toplamda 1.76 milyar TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!

Bugün Toplamda 1.76 milyar TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!
27.10.2026 tarihinde, toplamda 21 şirket tahvil/kira sertifikası yatırımcılarına kupon ödemeleri gerçekleştirecek. Kıymetlerden ayrıca toplam 12 tanesi aynı zamanda itfa olacak ve ana para ödemeleri de gerçekleşecek.
En yüksek kupon ödemesi Coca Cola İçecek şirketi tarafından toplamda 293.66 milyon TL'yle gerçekleşecekken, ikinci sırada 287.11 milyon TL ile Vakıf Varlık Kiralama var.
| İhraçcı Şirket | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) |
|---|---|
| Coca Cola İçecek | 293.66 |
| Vakıf Varlık Kiralama | 287.11 |
| Opet Petrolcülük | 270.86 |
| Koç Finansman | 209.64 |
| Nurol Varlık Kiralama | 125.66 |
| Kt Sukuk Varlık Kiralama | 111.17 |
| Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama | 101.66 |
| Volkswagen Doğuş Finansman | 85.76 |
| Marbaş Menkul Değerler A.Ş. | 66.96 |
| Halk Finansal Kiralama A.Ş. | 49.25 |
| Emlak Varlık Kiralama | 39.92 |
| Hedef Araç Kiralama Ve Servis | 26.30 |
| Korteks Mensucat | 24.49 |
| Akdeniz Faktoring A.Ş. | 12.38 |
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 11.82 |
| Türk Finansman | 11.51 |
| Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 8.38 |
| Emlak Katılım Varlık Kiralama | 8.33 |
| Credıtwest Faktorıng | 8.23 |
| Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 5.35 |
| Parafinans Faktoring | 0.00 |
Kupon ödemesi gerçekleşecek kıymetlerin listesi aşağıdaki gibi:
| ISIN | Tür | İhraçcı Şirket | İtfa Tarihi | İhraç Tutarı(Milyon TL) | Kupon Oranı | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) | Kuponlar Arası Gün Sayısı | Kalan Kupon Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSKCTFE2618 | Sabit | Koç Finansman | BUGÜN | 500.00 | 41.93 | 209.64 | 360 | 0 |
| TRFAKDNE2621 | Değişken TLREF'e Dayalı | Akdeniz Faktoring A.Ş. | BUGÜN | 50.00 | 24.75 | 12.38 | 180 | 0 |
| TRDNVKAE2647 | Sabit | Nurol Varlık Kiralama | BUGÜN | 600.00 | 20.94 | 125.66 | 180 | 0 |
| TRDABVKE2617 | Sabit | Aktif Bank Sukuk Varlık Kiralama | BUGÜN | 500.00 | 20.33 | 101.66 | 180 | 0 |
| TRDEMVKE2636 | Sabit | Emlak Varlık Kiralama | BUGÜN | 100.00 | 20.22 | 20.22 | 180 | 0 |
| TRFMARBE2619 | Değişken TLREF'e Dayalı | Marbaş Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 618.00 | 10.83 | 66.96 | 90 | 0 |
| TRFMKSAE2625 | Değişken TLREF'e Dayalı | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 50.00 | 10.70 | 5.35 | 90 | 0 |
| TRDGYVRE2617 | Sabit | Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 80.00 | 10.48 | 8.38 | 90 | 0 |
| TRSVDTFE2630 | Değişken TLREF'e Dayalı | Volkswagen Doğuş Finansman | BUGÜN | 860.00 | 9.97 | 85.76 | 90 | 0 |
| TRDEVKSE26A5 | Sabit | Emlak Katılım Varlık Kiralama | BUGÜN | 85.00 | 9.80 | 8.33 | 90 | 0 |
| TRDVVRKE2622 | Sabit | Vakıf Varlık Kiralama | BUGÜN | 3,000.00 | 9.57 | 287.11 | 90 | 0 |
| TRPTMKTE2647 | Sabit | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | BUGÜN | 135.00 | 8.76 | 11.82 | 72 | 0 |
| TRDKTSK42722 | Değişken TLREFK'e Dayalı | Kt Sukuk Varlık Kiralama | 29.04.2027 | 500.00 | 22.23 | 111.17 | 180 | 1 |
| TRFTRFN12718 | Değişken TLREF'e Dayalı | Türk Finansman | 07.01.2027 | 105.00 | 10.96 | 11.51 | 90 | 1 |
| TRFTPFC12715* | Değişken TLREF'e Dayalı | Credıtwest Faktorıng | 27.01.2027 | 76.50 | 10.76 | 8.23 | 90 | 1 |
| TRSKORT22718 | Değişken TLREF'e Dayalı | Korteks Mensucat | 25.02.2027 | 228.27 | 10.73 | 24.49 | 90 | 1 |
| TRSHDAK12713 | Değişken TLREF'e Dayalı | Hedef Araç Kiralama Ve Servis | 20.01.2027 | 250.00 | 10.52 | 26.30 | 90 | 1 |
| TRFPRFN12716 | Değişken TLREF'e Dayalı | Parafinans Faktoring | 28.01.2027 | 75.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | 1 |
| TRDEMVK42724 | Değişken TLREFK'e Dayalı | Emlak Varlık Kiralama | 27.04.2027 | 200.00 | 9.85 | 19.70 | 90 | 2 |
| TRFCOLA42713 | Değişken TLREF'e Dayalı | Coca Cola İçecek | 29.04.2027 | 3,000.00 | 9.79 | 293.66 | 90 | 2 |
| TRFHLFK72716 | Değişken TLREF'e Dayalı | Halk Finansal Kiralama A.Ş. | 27.07.2027 | 500.00 | 9.85 | 49.25 | 90 | 3 |
| TRSOPASE2722 | Değişken TLREF'e Dayalı | Opet Petrolcülük | 26.10.2027 | 2,500.00 | 9.85 | 246.24 | 90 | 4 |
| TRSOPAS42820 | Değişken TLREF'e Dayalı | Opet Petrolcülük | 25.04.2028 | 250.00 | 9.85 | 24.62 | 90 | 6 |
*: Kupon oranları tahminidir, şirket açıklamasıyla farklılık gösterebilir. Veriler ve kupon ödemesi tahminleri Finnet - Tahvil Expert'den alınmıştır.
Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ve Eurobond'lar listeye dahil edilmemiştir.





