Aktif Büyüklük Verileri Serbest Fonlarda Ne Söylüyor?

Aktif Büyüklük Verileri Serbest Fonlarda Ne Söylüyor?
Genel tabloya bakıldığında, 50 milyar TL üzerinde aktif büyüklüğe sahip serbest fonların çoğunun döviz fonlarından oluştuğu görülüyor.
Listenin başında Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon (GRO) yer aldı. Fonun aktif büyüklüğü 192,835 milyon TL, yatırımcı sayısı ise 26,857 olarak açıklandı. Günlük bazda yatırımcı sayısı %değişimi yaşanmazken, haftalık bazda ise %0.15 artış gösterdi.
İkinci sırada İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (ONS) bulunuyor. Fonun aktif büyüklüğü 173,611 milyon TL, yatırımcı sayısı 24,299 olarak açıklandı.
En Yüksek Aktif Büyüklüğe Sahip Serbest Fonların Listesi
| Kod | Ad | Tür | Yatırımcı Sayısı | Aktifler(Milyon TL) | Doluluk Oranı(%) | Günlük Yatırımcı Sayısı Değişimi(%) | Haftalık Yatırımcı Sayısı Değişimi(%) | TEFAS İşlem Durumu |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRO | Garanti Portföy Otuzuncu Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 26,857 | 192,835 | 33.99 | 0 | 0.15 | Evet |
| ONS | İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 24,299 | 173,611 | 78.42 | 0 | 0.53 | Evet |
| PAL | Ak Portföy Altıncı Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 29,436 | 145,631 | 12.19 | 0 | -0.11 | Evet |
| EUZ | Garanti Portföy Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 37,421 | 140,126 | 22.22 | 0 | -0.06 | Evet |
| FPZ | QNB Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 19,393 | 136,763 | 18.92 | 0 | 0.27 | Evet |
| YP4 | Yapı Kredi Portföy Feriköy Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 28,393 | 134,971 | 4.74 | 0 | -0.03 | Evet |
| YTY | Yapı Kredi Portföy Tarabya Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 20,375 | 128,333 | 4.31 | 0 | 0.04 | Evet |
| DCB | Deniz Portföy Para Piyasası Serbest (TL) Fon | PPKısa | 20,630 | 115,267 | 22.54 | -0.37 | -1.04 | Evet |
| GPL | Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 36,084 | 98,087 | 17.63 | 0 | -0.06 | Evet |
| ONK | Ak Portföy Onikinci Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 19,764 | 93,205 | 10.27 | 0 | -0.27 | Evet |
| DAS | Deniz Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 23,600 | 91,272 | 17.57 | 0 | -0.43 | Evet |
| IDO | İş Portföy Ondokuzuncu Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 15,576 | 83,561 | 71.23 | -0.01 | 0.01 | Evet |
| YJY | Yapı Kredi Portföy Yeniköy Serbest (Döviz) Fon | Döviz | 9,340 | 76,520 | 2.53 | 0 | 0.45 | Evet |
| DOV | Deniz Portföy Onüçüncü Serbest (Döviz-Avro) Fon | Döviz | 16,213 | 63,015 | 17.26 | 0 | -0.37 | Evet |
| PTE | TEB Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | PPKısa | 4,810 | 55,917 | 3.07 | -0.33 | -0.58 | Evet |
| PPJ | Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | PPKısa | 6,931 | 54,935 | 7.9 | -0.3 | -0.36 | Evet |
Kaynak: FonBul Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






