Bugün Toplamda 658.14 milyon TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!

Bugün Toplamda 658.14 milyon TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!
30.10.2026 tarihinde, toplamda 8 şirket tahvil/kira sertifikası yatırımcılarına kupon ödemeleri gerçekleştirecek. Kıymetlerden ayrıca toplam 3 tanesi aynı zamanda itfa olacak ve ana para ödemeleri de gerçekleşecek.
En yüksek kupon ödemesi Inveo Yatırım Holding şirketi tarafından toplamda 196.22 milyon TL'yle gerçekleşecekken, ikinci sırada 159.25 milyon TL ile Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. var.
| İhraçcı Şirket | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) |
|---|---|
| Inveo Yatırım Holding | 196.22 |
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 159.25 |
| Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 146.69 |
| Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 50.67 |
| Emlak Varlık Kiralama | 49.67 |
| Tiryaki Agro Gıda | 31.96 |
| Sümer Varlık Yönetim | 21.93 |
| Golden Global Varlık Kiralama | 0.00 |
Kupon ödemesi gerçekleşecek kıymetlerin listesi aşağıdaki gibi:
| ISIN | Tür | İhraçcı Şirket | İtfa Tarihi | İhraç Tutarı(Milyon TL) | Kupon Oranı | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) | Kuponlar Arası Gün Sayısı | Kalan Kupon Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRFGKYHE2610 | Değişken TLREF'e Dayalı | Inveo Yatırım Holding | BUGÜN | 400.00 | 49.05 | 196.22 | 360 | 0 |
| TRFAKYME2684 | Sabit | Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 1,464.04 | 10.02 | 146.69 | 90 | 0 |
| TRFSRMDE2633 | Sabit | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 655.80 | 7.73 | 50.67 | 60 | 0 |
| TRPTMT212733 | Sabit | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 28.01.2027 | 1,339.50 | 10.97 | 146.94 | 90 | 1 |
| TRFSUVY12718 | Değişken TLREF'e Dayalı | Sümer Varlık Yönetim | 22.01.2027 | 150.00 | 10.93 | 16.40 | 90 | 1 |
| TRSTRYK42715 | Değişken TLREF'e Dayalı | Tiryaki Agro Gıda | 28.04.2027 | 300.00 | 10.65 | 31.96 | 90 | 2 |
| TRDEMVK42732 | Değişken TLREFK'e Dayalı | Emlak Varlık Kiralama | 30.04.2027 | 500.00 | 9.93 | 49.67 | 90 | 2 |
| TRFSUVY72712 | Değişken TLREF'e Dayalı | Sümer Varlık Yönetim | 30.07.2027 | 50.00 | 11.06 | 5.53 | 90 | 3 |
| TRDGLVK92627 | Değişken TLREFK'e Dayalı | Golden Global Varlık Kiralama | 30.03.2027 | 250.00 | 0.00 | 0.00 | 30 | 5 |
| TRPTKMV82714* | Değişken TLREF'e Dayalı | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 25.08.2027 | 400.00 | 3.08 | 12.31 | 30 | 10 |
*: Kupon oranları tahminidir, şirket açıklamasıyla farklılık gösterebilir. Veriler ve kupon ödemesi tahminleri Finnet - Tahvil Expert'den alınmıştır.
Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ve Eurobond'lar listeye dahil edilmemiştir.






