Değişken Fonlar Arasında Kayıp Yaşayan Fonlar Hangileri ?

Değişken Fonlar Arasında Kayıp Yaşayan Fonlar Hangileri ?
Değişken Fonlar arasında günlük bazda en yüksek kaybı %1.75 ile BV Portföy Oyun ve Teknoloji Değişken Fon (BTE) yaşadı. Fonun haftalık kaybı %4.81, aylık kaybı ise %7.56 seviyesinde gerçekleşti.
İkinci sırada yer alan Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon (ZDZ) %1.62 günlük kayıp yaşarken, fonun haftalık ve aylık performansları sırasıyla %8.36 ve %20.07 olarak ölçüldü.
Meksa Portföy Bir. Değ. Fon (MAD) %0.92, Neo Portföy Birinci Değişken Fon (NRC) %0.77, ve İstanbul Portföy İki. Değ. Fon (ACD) %0.71 günlük kayıpla en yüksek kayıp yaşayan ilk beş fon arasında yer aldı.
Değişken Fonlar Fonları Performansı
| Kod | Ad | Günlük Getiri (%) | Haftalık Getiri (%) | Aylık Getiri (%) |
|---|---|---|---|---|
| BTE | BV Portföy Oyun ve Teknoloji Değişken Fon | -1.75 | -4.81 | -7.56 |
| ZDZ | Ziraat Portföy Agresif Değişken Fon | -1.62 | -8.36 | -20.07 |
| MAD | Meksa Portföy Bir. Değ. Fon | -0.92 | -5.92 | -7.88 |
| NRC | Neo Portföy Birinci Değişken Fon | -0.77 | -7.4 | -16.59 |
| ACD | İstanbul Portföy İki. Değ. Fon | -0.71 | -3.02 | -6.05 |
| GZZ | Garanti Portföy Finansal Teknolojiler Değişken Fon | -0.61 | -2.79 | -3.79 |
| SHE | TEB Portföy Önce Kadın Değişken Fon | -0.48 | -4.83 | -10.92 |
| IBB | İş Portföy Atak Değişken Fon | -0.45 | -1.09 | -1.66 |
| RGD | Re-Pie Portföy Agresif Değişken Fon | -0.43 | -3.66 | -3.53 |
| IJA | Inveo Portföy Atak Değişken Fon | -0.32 | -2.91 | -8.66 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin:
https://www.fonbul.com/FonBulPlus/YatirimFonlari/FonGetirileri/Getiri
FonBul'u İncelemek İçin:
https://www.fonbul.com/FonBulPlus/YatirimFonlari
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






