Para Piyasası Fonlarından Hangilerine Para Girişi Oluyor ?

Para Piyasası Fonlarından Hangilerine Para Girişi Oluyor ?
Para piyasası fonlarında haftalık bazda en güçlü büyümeyi İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (IOO) gerçekleştirdi. Fon, hafta boyunca 487 milyon TL net giriş alarak ilk sıraya yerleşti. Fonun aktif büyüklüğü 31,913 milyon TL seviyesinde bulunuyor.
Haftalık net büyümede ikinci sırada Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (DLY) yer aldı. Fonun haftalık net büyümesi 352 milyon TL, aktif büyüklüğü ise 58,658 TL olarak kaydedildi.
Hafta boyunca en yüksek net çıkış yaşayan fon ise Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu (BGP) oldu. Fon, 1,915 milyon TL net çıkışla listenin başında yer aldı. Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu (ZBJ) ikinci sırada takip etti. Söz konusu fondan 1,528 milyon TL net çıkış yaşandı.
Para Girişi Yaşanan Para Piyasası Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|
| IOO | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 31,913 | 53 | 487 |
| DLY | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 58,658 | 449 | 352 |
| FIL | Fiba Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 14,842 | 37 | 321 |
| CFO | Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 1,695 | 0 | 106 |
| TCB | Tacirler Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,335 | 35 | 79 |
| PRD | Piramit Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 382 | 9 | 35 |
| PPZ | Azimut Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 10,059 | 20 | 23 |
| PPP | Perform Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,013 | 2 | 4 |
| UPP | Ünlü Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,017 | 13 | 3 |
| LKT | Aktif Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 29 | -0 | 1 |
| FPI | Fonmap Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 29 | 0 | 0 |
| ICM | İncir Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1,341 | 0 | 0 |
Para Çıkışı Yaşanan Para Piyasası Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|
| BGP | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 53,285 | -21 | -1,915 |
| ZBJ | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu | 38,512 | 247 | -1,528 |
| DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 6,279 | 4 | -1,102 |
| PPI | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 5,274 | 10 | -586 |
| EIL | Astra Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2,592 | -2 | -575 |
| NVB | Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2,173 | -34 | -377 |
| PPN | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 7,591 | 12 | -252 |
| HSL | HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 25,073 | 24 | -239 |
| GO6 | One Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 962 | -3 | -113 |
| RPP | Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4,520 | -1 | -106 |
| MPL | MT Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 86 | -0 | -84 |
| ICE | TEB Portföy ICBC Turkey Para Piyasası (TL) Fonu | 1,735 | 1 | -81 |
| IJV | İstanbul Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 2,443 | 5 | -67 |
| PLR | Osmanlı Portföy Para Piyasası Fonu | 572 | 11 | -60 |
| BVF | BV Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 668 | -5 | -48 |
| IDL | Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3,535 | 78 | -44 |
| SPP | Sparta Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 286 | 1 | -40 |
| PJL | Phillip Portföy Para Piyasası Fonu | 880 | 0 | -37 |
| GPZ | Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu | 4,898 | 1 | -31 |
| KIE | Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 72 | -1 | -30 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






