Hisse Senedi Fonları Fonları Kasım Aylarında İstikrarlı Getiriyle Öne Çıkıyor!

Hisse Senedi Fonları - Hisse Senedi Fonları Fonları Kasım Aylarında İstikrarlı Getiriyle Öne Çıkıyor
Geçmiş beş yılın Kasım ayı performansları incelendiğinde, Hisse Senedi Fonları - Hisse Senedi Fonları grubundaki bazı fonların her yıl pozitif getiri sağladığı görülüyor.
Yapılan çalışmada, 2021-2025 döneminde Kasım ayı getirileri analiz edildi. İncelemeye yalnızca her yıl Kasım ayında pozitif performans gösteren fonlar dahil edildi.
Buna göre Hisse Senedi Fonları - Hisse Senedi Fonları kategorisinde yer alan ve söz konusu dönemin tamamında pozitif getiri üreten fonlar dikkat çekti. Bu fonlar, geçmiş veriler ışığında Kasım aylarında istikrarlı bir performans profili sergiledi.
Analiz sonuçları, kısa vadeli takvimsel eğilimleri takip eden yatırımcılar açısından Hisse Senedi Fonları - Hisse Senedi Fonları fonlarının Kasım ayı özelinde öne çıktığını gösteriyor.
Geçmiş performansın gelecekteki getiriler için garanti oluşturmadığı, sonuçların tarihsel verilerle sınırlı olduğu unutulmamalıdır.
Kasım Ayında Hisse Senedi Fonları - Hisse Senedi Fonları Grubunda Pozitif Getiri Sağlayan Fonlar
| Kod | Ad | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Ortalama Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HBU | HSBC Portföy BIST 30 End. His. Sen. Fon (HSYF) | 19.22 | 23.63 | 8.77 | 7.29 | 0.23 | 9.98 |
| UPH | Ünlü Portföy His. Sen. (TL) Fonu (HSYF) | 15.62 | 25.46 | 4.96 | 6.87 | 1.81 | 9.78 |
| FYD | QNB Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 16.28 | 22.66 | 4.72 | 8.66 | 2.91 | 9.74 |
| GZR | Garanti Portföy Sürdürül. His.Sen. (TL)Fonu | 19.01 | 23.93 | 6.94 | 7.64 | 0.28 | 9.70 |
| AYA | Ata Portföy Kar Payı Ödeyen His.Sen.(TL) Fonu(HSYF) | 19.04 | 26.60 | 2.65 | 6.38 | 2.09 | 9.43 |
| YDI | Yapı Kredi Portföy Model Port. His.Sen.Fonu (HSYF) | 15.79 | 21.93 | 4.89 | 8.27 | 1.40 | 9.12 |
| NNF | Hedef Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 18.80 | 23.67 | 1.79 | 10.01 | 0.85 | 9.08 |
| KYA | Kare Portföy His. Sen. Fonu (HSYF) | 23.42 | 21.59 | 5.71 | 5.26 | 3.18 | 8.94 |
| GL1 | Azimut Portföy Bir. His. Sen. Fonu (HSYF) | 15.44 | 32.08 | 8.36 | 14.12 | 2.68 | 14.31 |
| GSP | Azimut Portföy Kar Payı Öd. His. Sen. Fonu (HSYF) | 14.58 | 29.49 | 8.92 | 12.47 | 3.79 | 13.67 |
Kaynak: FonBul
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






