Son 1 Haftada En Fazla Büyüyen Serbest Fonlar Hangileri ?

Son 1 Haftada En Fazla Büyüyen Serbest Fonlar Hangileri ?
23-30 Ekim haftası haftasında işlem gören serbest fonlar arasında en fazla net para girişi İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon (ONS) fonunda gerçekleşti. Fon, hafta boyunca 280 milyon TL net giriş kaydederek listenin zirvesinde yer aldı. Fonun aktif büyüklüğü 173,740 milyon TL’den 173,611 milyon TL’ye düşerken, haftalık olarak fiyatı da %0.47 oranında yükseliş sağladı.. Yatırımcı sayısında artış da dikkat çekti.
Haftalık Para Girişi Sağlayan Serbest Fonlar
| Kod | Ad | Para Girişi(Milyon TL) | Para Çıkışı(Milyon TL) | Net Büyüme(Milyon TL) | Net Getiri(Milyon TL) | Haftalık Getiri(%) | Haftabaşı Aktif(Milyon TL) | Güncel Aktif(Milyon TL) | Haftabaşı Yatırımcı Sayısı | Güncel Yatırımcı Sayısı | Yatırımcı Sayısı Değişimi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ONS | İş Portföy Onikinci Serbest (Döviz) Fon | 1,264 | -984 | 280 | 814 | 0.47 | 173,740 | 173,611 | 24,259 | 24,299 | 0.16 |
| GPL | Garanti Portföy Birinci Serbest (Döviz) Fon | 153 | -76 | 76 | 446 | 0.46 | 97,853 | 98,087 | 36,102 | 36,084 | -0.05 |
| PTE | TEB Portföy Birinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 7,105 | -2,288 | 4,818 | 417 | 0.78 | 55,705 | 55,917 | 4,854 | 4,810 | -0.91 |
| PPJ | Ak Portföy İkinci Para Piyasası Serbest (TL) Fon | 2,763 | -407 | 2,356 | 412 | 0.78 | 52,230 | 54,935 | 6,955 | 6,931 | -0.35 |
| YOZ | Deniz Portföy Yakamoz Serbest (Döviz) Fon | 921 | 0 | 921 | 205 | 0.48 | 43,026 | 43,487 | 2,379 | 2,402 | 0.97 |
| OJB | QNB Portföy Beşinci Serbest (Döviz) Fon | 277 | 0 | 277 | 123 | 0.46 | 26,962 | 27,201 | 6,511 | 6,504 | -0.11 |
| KVS | Azimut Portföy Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | 1,666 | -169 | 1,497 | 113 | 0.86 | 13,932 | 14,104 | 1,114 | 1,125 | 0.99 |
| PUC | Ak Portföy Birinci Kısa Vadeli Serbest (TL) Fon | 650 | -158 | 492 | 68 | 0.76 | 8,614 | 9,268 | 867 | 861 | -0.69 |
| BKY | Yapı Kredi Portföy Bir. Kat. serb. (Döviz) Fon | 589 | -91 | 498 | 55 | 0.48 | 11,526 | 12,059 | 1,201 | 1,222 | 1.75 |
| UNT | İş Portföy Üçüncü Serbest (TL) Fon | 301 | -124 | 177 | 50 | 0.76 | 6,586 | 6,889 | 293 | 294 | 0.34 |
Kaynak: FonBul






