Hisse Fonlarına İlgi Artıyor.

Hisse Fonlarına İlgi Artıyor.
Hisse senedi fonlarında günlük bazda yatırımcı sayısında en güçlü artış Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu (SHC) fonunda görüldü. Fonun yatırımcı sayısı %1.45 artarak 140 seviyesine ulaştı. Fon günlük 4.06 kayıp yaşarken, haftalıkta ise 1.01 kayıp yaşadı.
İkinci sırada İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu (ARE) yer aldı. Fonun yatırımcı sayısı %0.74 yükselirken, haftalık bazda %2.24 yükseliş görüldü. Azimut Portföy BIST100 Dış.Şrk.His.Sn. Fonu (BIY) da %0.59 artışla ilk üçte yer aldı.
Yatırımcı sayısında düşüş yaşayan fonlar arasında Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (LTL) ve BV Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (BV1) öne çıktı. LTL fonunda yatırımcı sayısı %2.39, BV1 fonunda ise %2.0 oranında geriledi.
Yatırımcısı En Fazla Artan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SHC | Strateji Portföy İkinci Hisse Senedi Fonu | 140 | 1.45 | 0.72 | -4.06 | 149/156 | -1.01 | 18/156 |
| ARE | İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 1,780 | 0.74 | 2.24 | 0.64 | 4/156 | -0.67 | 14/156 |
| BIY | Azimut Portföy BIST100 Dış.Şrk.His.Sn. Fonu | 171 | 0.59 | -0.58 | 0.21 | 5/156 | 0.3 | 8/156 |
| ITC | Inveo Portföy Tem. Öd. Şrk. Hs. Sn. (TL) Fn. | 220 | 0.46 | 0.46 | -2.48 | 38/156 | -1.75 | 34/156 |
| OHB | Oyak Portföy Bir. His. Sen. (TL) Fonu | 965 | 0.1 | -0.41 | -3.25 | 101/156 | -3.41 | 118/156 |
Yatırımcısı En Çok Azalan Fonlar
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı | Günlük Yatırımcı Değişimi | Haftalık Yatırımcı Değişimi | Günlük Getiri | Günlük Getiri Sırası | Haftalık Getiri | Haftalık Getiri Sırası |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LTL | Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 2,284 | -2.39 | -4.75 | -2.51 | 41/156 | -2.08 | 43/156 |
| BV1 | BV Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 294 | -2 | -2 | -3.52 | 121/156 | -4.48 | 150/156 |
| DTH | Emaa Blue Portföy Dön. Tek. Hs. Sn. (TL) Fn. | 155 | -1.9 | -2.52 | -2.18 | 27/156 | -1.18 | 21/156 |
| GIH | Allbatross Portföy Gıda ve İç. Sekt. His. Sen. Fonu | 461 | -1.71 | -2.33 | -3.77 | 137/156 | -3.66 | 133/156 |
| MTH | MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 1,547 | -1.65 | -3.01 | -3.77 | 138/156 | -3.86 | 140/156 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






