30 Ekim Haftası Fon Sepeti Fonları Görünümü

30 Ekim Haftası Fon Sepeti Fonları Görünümü Fon sepeti fonlarında haftalık getiride, tüm fonlar arasında en fazla kazandıran fon HTK olurken haftalık getirisi %5.15 düzeyinde gerçekleşti. Onu %2.37 getiriyle AES fonu takip etti.
Haftalık Bazda En Fazla Kazandıranlar
| Kod | Unvan | Son Fiyat | Haftalık Getiri(%) | Aylık Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|
| HTK | QNB Portföy Havacılık Ve Savunma Teknolojileri Fon Sepeti Fonu | 0.98 | 5.15 | 2.60 |
| AES | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0.24 | 2.37 | 15.60 |
| OLD | QNB Portföy Temiz Enerji Ve Su Fon Sepeti Fonu | 2.95 | 1.81 | -1.18 |
| ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 17.21 | 1.11 | 3.99 |
| TGE | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0.32 | 1.10 | 3.25 |
En Yüksek Haftalık Getiriye Sahip İlk 5 Fon Gösterilmiştir.
Fon sepeti fonlarında aylık getiride, tüm fonlar arasında en fazla kazandıran fon AES olurken aylık getirisi %15.60 düzeyinde gerçekleşti. Onu %3.99 getiriyle ARL fonu takip etti.
Aylık Bazda En Fazla Kazandıranlar
| Kod | Unvan | Son Fiyat | Haftalık Getiri(%) | Aylık Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|
| AES | Ak Portföy Petrol Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0.24 | 2.37 | 15.60 |
| ARL | Ak Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 17.21 | 1.11 | 3.99 |
| ARM | Ak Portföy İkinci Fon Sepeti Fonu | 19.46 | 1.03 | 3.59 |
| TGE | İş Portföy Emtia Yabancı BYF Fon Sepeti Fonu | 0.32 | 1.10 | 3.25 |
| OLE | Osmanlı Portföy Birinci Fon Sepeti Fonu | 5.46 | 0.66 | 3.16 |
En Yüksek Aylık Getiriye Sahip İlk 5 Fon Gösterilmiştir.






