30 Ekim Haftası Hisse Senedi Fonları Görünümü

30 Ekim Haftası Hisse Senedi Fonları Görünümü Hisse senedi fonlarında haftalık getiride, tüm fonlar arasında en fazla kazandıran fon AFS olurken haftalık getirisi %3.51 düzeyinde gerçekleşti. Onu %1.88 getiriyle AFV fonu takip etti.
Haftalık Bazda En Fazla Kazandıranlar
| Kod | Unvan | Son Fiyat | Haftalık Getiri(%) | Aylık Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|
| AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0.40 | 3.51 | 12.83 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0.61 | 1.88 | 1.61 |
| AOY | Ak Portföy Alternatif Enerji Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0.33 | 1.86 | -2.80 |
| GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0.59 | 1.00 | -4.25 |
| ZSF | Ziraat Portföy S&P/OIC COMCEC (İSEDAK) 50 Shariah Şirketleri Yabancı Hisse Senedi Fonu | 51.36 | 0.94 | -2.65 |
En Yüksek Haftalık Getiriye Sahip İlk 5 Fon Gösterilmiştir.
Hisse senedi fonlarında aylık getiride, tüm fonlar arasında en fazla kazandıran fon AFS olurken aylık getirisi %12.83 düzeyinde gerçekleşti. Onu %7.79 getiriyle ARE fonu takip etti.
Aylık Bazda En Fazla Kazandıranlar
| Kod | Unvan | Son Fiyat | Haftalık Getiri(%) | Aylık Getiri(%) |
|---|---|---|---|---|
| AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0.40 | 3.51 | 12.83 |
| ARE | İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0.26 | -0.67 | 7.79 |
| HFR | A1 Capital Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | 1.39 | 0.33 | 2.13 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yabancı Hisse Senedi Fonu | 0.61 | 1.88 | 1.61 |
En Yüksek Aylık Getiriye Sahip İlk 5 Fon Gösterilmiştir.






