Sürdürülebilirlik Fonlarında Gün Kayıplarla Geçti!
Sürdürülebilirlik Fonlarında Gün Kayıplarla Geçti!
Sürdürülebilirlik Tema Fonları grubunda günü(02.11.2026) pozitif kapatan olmadı. Toplamda 15 fonun olduğu grupta fonların tamamı günü negatif kapattı. En yüksek kaybı yaşayan fon ise %3.23 kayıp ile Kuveyt Türk Portföy Sürdürülebilirlik Katılım Fonu (KSR) olurken, %3.18 kayıp ile Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) (YLE) en yüksek kaybı yaşayan ikinci fon oldu.
Sürdürülebilirlik Tema Fonları Grubuna İlişkin Bilgiler
| Kod | Ad | Günlük Getiri(%) | Aktif Değeri(Milyon TL) | Yatırımcı Sayısı | Aylık Aktif Değişimi(%) | Aylık Yatırımcı Sayısı Değişimi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SUR | Emaa Blue Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -3.23 | 221.31 | 71 | -0.45 | -7.79 |
| YLE | Yapı Kredi Portföy BIST Sürdürülebilirlik Endeksi Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -3.18 | 184.9 | 2,118 | -7.99 | -2.31 |
| HMS | HSBC Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -3 | 154.98 | 3,649 | -27.27 | -3.67 |
| DLD | Deniz Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -2.99 | 50.38 | 538 | -13.95 | -2.71 |
| GZR | Garanti Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -2.9 | 952.51 | 1,807 | -3.42 | -3.78 |
| ZHH | Ziraat Portföy Halkbank Sürdürülebilirlik 30 Şirketleri Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -2.89 | 78.77 | 1,012 | -3.9 | -5.24 |
| IFN | TEB Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -2.85 | 3.12 | 380 | -10.55 | -3.55 |
| BIO | İş Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -2.61 | 561.75 | 8,843 | -3.28 | -4.47 |
| SRL | Pardus Portföy Sürdürülebilirlik Hisse Senedi (TL) Fonu (Hisse Senedi Yoğun Fon) | -2.59 | 28.07 | 1,837 | -4.94 | 0 |
| YPC | Yapı Kredi Portföy Sürdürülebilirlik Değişken Fon | -1.95 | 52.95 | 2,245 | -3.5 | -2.05 |
Kaynak: FonBul






