Bugün Toplamda 2.04 milyar TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!

Bugün Toplamda 2.04 milyar TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!
04.11.2026 tarihinde, toplamda 23 şirket tahvil/kira sertifikası yatırımcılarına kupon ödemeleri gerçekleştirecek. Kıymetlerden ayrıca toplam 14 tanesi aynı zamanda itfa olacak ve ana para ödemeleri de gerçekleşecek.
En yüksek kupon ödemesi Halk Varlık Kiralama şirketi tarafından toplamda 412.77 milyon TL'yle gerçekleşecekken, ikinci sırada 403.89 milyon TL ile T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı var.
| İhraçcı Şirket | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) |
|---|---|
| Halk Varlık Kiralama | 412.77 |
| T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı | 403.89 |
| Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | 221.50 |
| Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama | 151.50 |
| Katılım Varlık Kiralama | 151.32 |
| Deniz Finansal Kiralama A.Ş. | 119.95 |
| Hayat Varlık Kiralama A.Ş | 99.73 |
| Midas Menkul Değerler A.Ş. | 95.76 |
| Nurol Varlık Kiralama | 82.85 |
| Tiryaki Agro Gıda | 63.66 |
| Emlak Varlık Kiralama | 62.51 |
| Tam Finans Faktoring | 40.33 |
| Dünya Varlık Yönetimi | 39.49 |
| Ata Varlık Kiralama A.Ş. | 27.01 |
| Sümer Varlık Yönetim | 21.36 |
| Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri | 20.74 |
| Kayatur Filo Kiralama | 19.34 |
| Bien Yapı Ürünleri | 16.29 |
| Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 10.12 |
| Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 9.78 |
| QNB Finansal Kiralama | 5.06 |
| Zorlu Enerji | 1.88 |
| Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 0.00 |
Kupon ödemesi gerçekleşecek kıymetlerin listesi aşağıdaki gibi:
| ISIN | Tür | İhraçcı Şirket | İtfa Tarihi | İhraç Tutarı(Milyon TL) | Kupon Oranı | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) | Kuponlar Arası Gün Sayısı | Kalan Kupon Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRSAKYBK2619 | Sabit | Aktif Yatırım Bankası A.Ş. | BUGÜN | 500.00 | 44.30 | 221.50 | 360 | 0 |
| TRDNVKAK2615 | Sabit | Nurol Varlık Kiralama | BUGÜN | 400.00 | 20.71 | 82.85 | 180 | 0 |
| TRDKTLMK2617 | Sabit | Katılım Varlık Kiralama | BUGÜN | 500.00 | 20.34 | 101.71 | 180 | 0 |
| TRFAKADK2610 | Sabit | Akademi Çevre Entegre Atık Yönetimi Endüstri | BUGÜN | 115.00 | 18.04 | 20.74 | 120 | 0 |
| TRFTRYKK2615 | Sabit | Tiryaki Agro Gıda | BUGÜN | 50.00 | 16.14 | 8.07 | 120 | 0 |
| TRDATAVK2629 | Sabit | Ata Varlık Kiralama A.Ş. | BUGÜN | 200.00 | 13.50 | 27.01 | 90 | 0 |
| TRDHVKAK2613 | Sabit | Halk Varlık Kiralama | BUGÜN | 3,100.00 | 13.32 | 412.77 | 120 | 0 |
| TRFMIDSK2610 | Sabit | Midas Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 815.00 | 11.75 | 95.76 | 90 | 0 |
| TRFMKSAK2619 | Değişken TLREF'e Dayalı | Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 90.00 | 10.87 | 9.78 | 90 | 0 |
| TRFKYTRK2615 | Değişken TLREF'e Dayalı | Kayatur Filo Kiralama | BUGÜN | 180.00 | 10.74 | 19.34 | 90 | 0 |
| TRFSUVYK2618 | Değişken TLREF'e Dayalı | Sümer Varlık Yönetim | BUGÜN | 200.00 | 10.68 | 21.36 | 90 | 0 |
| TRFTAMFK2615 | Değişken TLREF'e Dayalı | Tam Finans Faktoring | BUGÜN | 380.00 | 10.61 | 40.33 | 90 | 0 |
| TRDHYTKK2619 | Sabit | Hayat Varlık Kiralama A.Ş | BUGÜN | 1,000.00 | 9.97 | 99.73 | 90 | 0 |
| TRFSRMDK2619 | Değişken TLREF'e Dayalı | Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 90 | 0 |
| TRFOSMK22718 | Değişken TLREF'e Dayalı | Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 03.02.2027 | 100.00 | 10.12 | 10.12 | 90 | 1 |
| TRDEMVK22718 | Sabit | Emlak Varlık Kiralama | 03.02.2027 | 100.00 | 9.10 | 9.10 | 90 | 1 |
| TRFTRYK52711 | Değişken TLREF'e Dayalı | Tiryaki Agro Gıda | 05.05.2027 | 500.00 | 11.12 | 55.59 | 90 | 2 |
| TRFBNYP52717 | Değişken TLREF'e Dayalı | Bien Yapı Ürünleri | 03.05.2027 | 150.00 | 10.86 | 16.29 | 90 | 2 |
| TRSQFKR52719 | Değişken TLREF'e Dayalı | QNB Finansal Kiralama | 05.05.2027 | 50.00 | 10.12 | 5.06 | 90 | 2 |
| TRFDNFK82710 | Değişken TLREF'e Dayalı | Deniz Finansal Kiralama A.Ş. | 04.08.2027 | 1,200.00 | 10.00 | 119.95 | 90 | 3 |
| TRDKLVK82711 | Değişken TLREFK'e Dayalı | Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama | 04.08.2027 | 800.00 | 9.47 | 75.75 | 90 | 3 |
| TRDKLVK82729 | Değişken TLREFK'e Dayalı | Kalkınma Yatırım Varlık Kiralama | 04.08.2027 | 800.00 | 9.47 | 75.75 | 90 | 3 |
| TRDKTLM82810 | Değişken TLREFK'e Dayalı | Katılım Varlık Kiralama | 02.08.2028 | 500.00 | 9.92 | 49.61 | 90 | 7 |
| TRSDVYS82819 | Değişken TLREF'e Dayalı | Dünya Varlık Yönetimi | 02.08.2028 | 400.00 | 9.87 | 39.49 | 90 | 7 |
| TRDEMVK72713* | Değişken TLREFK'e Dayalı | Emlak Varlık Kiralama | 07.07.2027 | 500.00 | 10.68 | 53.41 | 30 | 7 |
| TRSZORN72714 | Sabit | Zorlu Enerji | 21.07.2027 | 42.77 | 4.38 | 1.88 | 30 | 8 |
| TRD271032T15 | Sabit | T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığı | 27.10.2032 | 6,892.40 | 5.86 | 403.89 | 180 | 12 |
*: Kupon oranları tahminidir, şirket açıklamasıyla farklılık gösterebilir. Veriler ve kupon ödemesi tahminleri Finnet - Tahvil Expert'den alınmıştır.
Yapılandırılmış Borçlanma Araçları ve Eurobond'lar listeye dahil edilmemiştir.






