Para Piyasası Fonlarında Ölçütüne Göre En Fazla Getiri Sağlayan Fonlar Hangileri? (11.08.2026)

Para Piyasası Fonlarında Ölçütüne Göre En Fazla Getiri Sağlayan Fonlar Hangileri? (11.08.2026)
Son bir haftalık dönemde ölçüt getirisine kıyasla en yüksek pozitif fark yaratan para piyasası fonları arasında listenin ilk sırasında Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (PNU) yer aldı. Fon, %0.95 haftalık getiri ile ölçütün 0.2 puan üzerine çıkarak en yüksek pozitif farkı yarattı. Fonun aktif büyüklüğü 32,352 milyon TL seviyesinde bulunurken, haftalık net 3,513.62 milyon TL para girişi gözlemlendi.
İkinci sırada Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (TP2) yer aldı. Fon, haftalık %0.92 getiri ile ölçüte göre 0.19 puanlık pozitif fark sağladı. Fonun aktif büyüklüğü 187,637 milyon TL olarak hesaplandı.
Haftalık Getirisi Pozitif ve Ölçütün Üzerinde Olan Tüm Fonlar
| Kod | Ad | Haftalık Getiri(%) | Haftalık Ölçüt Getirisi(%) | Fark(x) | Aktif(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PNU | Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 0.95 | 0.75 | 0.2 | 32,352 | 3,514 |
| TP2 | Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.92 | 0.73 | 0.19 | 187,637 | 4,852 |
| PRY | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.92 | 0.75 | 0.17 | 112,062 | -2,089 |
| KIE | Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.88 | 0.75 | 0.14 | 188 | 11 |
| BPZ | Bulls Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.87 | 0.74 | 0.12 | 531 | 56 |
| GO6 | One Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.87 | 0.74 | 0.12 | 5,445 | 146 |
| AC4 | Pardus Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 0.83 | 0.72 | 0.11 | 2,347 | 350 |
| PPT | Atlas Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.86 | 0.76 | 0.1 | 2,679 | 673 |
| GPZ | Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu | 0.83 | 0.73 | 0.1 | 3,215 | 424 |
| RBP | Re-Pie Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 0.83 | 0.74 | 0.09 | 2,956 | 324 |
| HVT | Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 0.8 | 0.72 | 0.08 | 643 | -10 |
| PPI | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 0.82 | 0.74 | 0.07 | 5,032 | 991 |
| PRD | Piramit Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.82 | 0.75 | 0.07 | 526 | 51 |
| HYV | Hedef Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.77 | 0.71 | 0.06 | 6,233 | -150 |
| PPN | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.78 | 0.73 | 0.05 | 12,201 | -47 |
| PAB | A1 Capital Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.81 | 0.76 | 0.05 | 122 | 23 |
| DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 0.78 | 0.73 | 0.05 | 9,036 | -975 |
| PRH | Aura Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.78 | 0.73 | 0.05 | 641 | -70 |
| IDL | Aktif Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 0.79 | 0.74 | 0.05 | 4,152 | 159 |
| IOO | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 0.8 | 0.75 | 0.05 | 17,808 | 507 |
Tablo, haftalık getirisi pozitif olan ve ölçütüne göre daha fazla kazandıran fonlardan oluşturulmuştur.
Kaynak: FonBul
FonBul'u Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






