Hisse Senedi Fonlarında Geçtiğimiz 1 Yıllık Süreçte En Fazla Getiren Fonlar Hangileri

Hisse Senedi Fonlarında Geçtiğimiz 1 Yıllık Süreçte En Fazla Getiren Fonlar Hangileri? (20.08.2026)
Yıllık performansı en yüksek hisse senedi yatırım fonları sıralamasında zirve Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) (PHE) fonunun oldu. Fon, yatırımcısına yıllık bazda %236.41 getiri sağlarken, 37,712 milyon TL aktif büyüklük, 127,029 yatırımcı ve %42.37 doluluk oranıyla işlem görmeye devam ediyor.
Listenin ikinci sırasında yer alan Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) (KHA) ise yıllık %123.89 getiriyle güçlü performansını korudu. Fonun aktif büyüklüğü 5,575 milyon TL, yatırımcı sayısı 32,952 kişi ve fon doluluk oranı %25.32 seviyesinde gerçekleşti.
Genel sıralamada ilk 20 fonun yıllık getirileri %50.84-%236.41 bandında değişti. Bu fonların tamamı dikkate alındığında, ilk 20 hisse senedi fonunun ortalama yıllık getirisi yaklaşık %75.63 oldu.
Hisse Senedi Fonlarının Performansları
| Kod | Ad | Fon Aktif(Milyon TL) | Yatırımcı Sayısı | Doluluk Oranı | Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | 3 Aylık Net Büyüme(Milyon TL) | Yıllık Net Büyüme(Milyon TL) | Günlük(%) | Haftalık(%) | Aylık(%) | Yılbaşı(%) | Yıllık(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHE | Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 37,712 | 127,029 | 42.37 | -39,199 | -17,625 | 16,036 | 1.17 | 1.13 | 4.21 | 179.72 | 236.41 |
| KHA | Pardus Portföy İkinci Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 5,575 | 32,952 | 25.32 | 3,585 | 3,481 | 4,524 | 1.66 | 3.95 | 14.65 | 89.89 | 123.89 |
| BIH | Pardus Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu(HSYF) | 881 | 529 | 99.74 | -0 | 0 | 0 | -0.12 | 1.55 | 7.98 | 39.64 | 89.89 |
| THF | Tera Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (HSYF) | 22,219 | 49,848 | 1.77 | 20,276 | 20,045 | 20,772 | 2.66 | 7.62 | 17.38 | 54.33 | 89.23 |
| MTH | MT Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 291 | 3,147 | 1.28 | -30 | -229 | 99 | 2.36 | 3.73 | 7.1 | 40.98 | 77.37 |
| MHF | MT Portföy BIST Halka Arz Şirk.His.Sen.Fn (HSYF) | 477 | 3,994 | 2.02 | 159 | 353 | 424 | 0.69 | 2.27 | -1.08 | 56.98 | 76.55 |
| YHK | Yapı Kredi Portföy Katılım Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 1,329 | 6,925 | 1.26 | -246 | -57 | 1,022 | 2.2 | 4.27 | 5.72 | 57.83 | 71.09 |
| PTO | Pardus Portföy Temettü Ödeyen Şirketler HSYF | 323 | 3,990 | 1.76 | -185 | -61 | 178 | 0.01 | 0.46 | 7.85 | 61.67 | 69.5 |
| ICZ | Ak Portföy Teknoloji Şirketleri His. Sen. (TL) Fonu | 1,125 | 22,474 | 11.53 | -41 | -100 | -360 | 1.98 | 0.75 | 11.24 | 62.01 | 67.09 |
| GO9 | One Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (HSYF) | 479 | 1,731 | 1.56 | 15 | 1 | 285 | 2.53 | 1.55 | 1.03 | 47.72 | 61.78 |
Kaynak: FonBul
FonBul'u İncelemek İçin](https://www.fonbul.com/FonBulPlus/YatirimFonlari)
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






