Borçlanma Araçları Fonları - Dış Borçlanma (Eurobond) Araçları Grubunda Pozitif Gün

Borçlanma Araçları Fonları - Dış Borçlanma (Eurobond) Araçları Grubunda Pozitif Gün(20.08.2026).
Borçlanma Araçları Fonları - Dış Borçlanma (Eurobond) Araçları grubu günü pozitif kapattı. Getiride ilk sırada Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu (GPA) olurken, günlük performansı 0.42 olarak kaydedildi. İkinci sırayı ise QNB Portföy Eurobond (Dvz.) Borç. Araç. Fonu (FUB) aldı ve günlük getirisi 0.39 olarak gerçekleşti.
Günü negatif kapatan fon olmazken, genele yayılan bir yükseliş söz konusuydu.
En yüksek aktif büyüklük 5,046.97 milyon TL ile Yapı Kredi Portföy Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu (YBE) fonunda kaydedildi. Borçlanma Araçları Fonları - Dış Borçlanma (Eurobond) Araçları grubunda toplamda 58,508 yatırımcı bulunurken en yüksek yatırım sayısına sahip fon da Yapı Kredi Portföy Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu (YBE) oldu. Fonun toplamda 14,012 yatırımcısı bulunurken, grubun yüzde 23.95 kadarına sahip olduğu hesaplandı.
Günün Fon İstatistikleri
| Kod | Ad | Son Fiyat | Günlük Getiri(%) | Haftalık Getiri(%) | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Doluluk Oranı(%) | Yatırımcı Sayısı | Yönetim Gideri(Yıllık%) | Net Büyüme (Günlük)(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GPA | Garanti Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 23.35 | 0.42 | 0.69 | 814.27 | 0.35 | 5,409 | 0.03 | 1.32 |
| FUB | QNB Portföy Eurobond (Dvz.) Borç. Araç. Fonu | 0.76 | 0.39 | 0.7 | 918.21 | 12.14 | 2,176 | 0.02 | 0.07 |
| YBE | Yapı Kredi Portföy Eur. (Dolar) Bor. Araç. Fonu | 1.85 | 0.32 | 0.65 | 5,046.97 | 5.45 | 14,012 | 0.03 | -1.16 |
| DBH | Deniz Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 0.38 | 0.28 | 0.68 | 977.96 | 5.1 | 8,701 | 0.02 | -0.21 |
| AKE | Ak Portföy Eurobond (Amerikan Doları) Borç. Araç.F. | 0.53 | 0.27 | 0.59 | 1,045.25 | 9.9 | 13,418 | 0.03 | 0.14 |
| FPE | Fiba Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fon | 76.51 | 0.26 | 0.59 | 339.11 | 0 | 1,431 | 0.01 | -0 |
| TPL | TEB Portföy Euro. (Döviz) Borç. Araç. Fonu | 21.21 | 0.25 | 0.53 | 505.95 | 4.77 | 1,526 | 0.03 | 1.07 |
| IPV | İş Portföy Euro. Borç. Araç. (Döviz) Fonu | 78.25 | 0.09 | 0.48 | 2,062.24 | 4.62 | 11,835 | 0.02 | 7.63 |
Kaynak: FonBul






