Para Piyasası Fonları Grubunda Günlük Performanslar

Para Piyasası Fonları Grubunda Günlük Performanslar(20.08.2026)
Para Piyasası Fonları grubu günü pozitif kapattı. Getiride ilk sırada İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (IOO) olurken, günlük performansı 0.14 olarak kaydedildi. İkinci sırayı ise Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (PRY) aldı ve günlük getirisi 0.14 olarak gerçekleşti.
Günü negatif kapatan fon olmazken, genele yayılan bir yükseliş söz konusuydu.
En yüksek aktif büyüklük 202,253.52 milyon TL ile Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (TP2) fonunda kaydedildi. Para Piyasası Fonları grubunda toplamda 744,869 yatırımcı bulunurken en yüksek yatırım sayısına sahip fon da Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (DLY) oldu. Fonun toplamda 309,908 yatırımcısı bulunurken, grubun yüzde 41.61 kadarına sahip olduğu hesaplandı.
Günün Fon İstatistikleri
| Kod | Ad | Son Fiyat | Günlük Getiri(%) | Haftalık Getiri(%) | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Doluluk Oranı(%) | Yatırımcı Sayısı | Yönetim Gideri(Yıllık%) | Net Büyüme (Günlük)(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IOO | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 4.59 | 0.14 | 0.78 | 18,050.90 | 13.1 | 6,036 | 0.01 | 308.70 |
| PRY | Pusula Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 3.17 | 0.14 | 0.93 | 109,367.42 | 50.81 | 53,191 | 0.01 | 264.29 |
| TP2 | Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 2.17 | 0.13 | 0.9 | 202,253.52 | 9.33 | 156,867 | 0.01 | 1,264.38 |
| PNU | Pusula Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 1.23 | 0.13 | 0.91 | 36,503.88 | 84.59 | 23,776 | 0.01 | -1,265.24 |
| BPZ | Bulls Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1.59 | 0.13 | 0.85 | 620.97 | 7.82 | 1,217 | 0.01 | 24.42 |
| GO6 | One Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4.25 | 0.12 | 0.82 | 5,636.91 | 26.5 | 4,053 | 0.01 | 52.42 |
| KIE | Trive Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4.64 | 0.12 | 0.85 | 204.45 | 4.4 | 916 | 0.01 | -11.98 |
| GPZ | Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu | 1.96 | 0.12 | 0.75 | 2,953.55 | 3.02 | 161 | 0.01 | -2.62 |
| HVT | Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 4.72 | 0.12 | 0.83 | 661.99 | 2.8 | 1,823 | 0.01 | -2.89 |
| BGP | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 6.53 | 0.12 | 0.76 | 62,954.28 | 3.21 | 29,127 | 0 | -630.50 |
Kaynak: FonBul






