Yatırım Fonlarında Yönetilen Tutarda Liderlik Yapı Kredi Portföy Yönetimi Şirketinde (08.09.2026)

Yatırım Fonlarında Yönetilen Tutarda Liderlik Yapı Kredi Portföy Yönetimi Şirketinde (08.09.2026)
Türkiye yatırım fonu pazarında fon sayısı bakımından liderliği Yapı Kredi Portföy Yönetimi sürdürüyor. Şirket, 68 TEFAS'a açık fon ile toplam pazarın %6.42 kadarını oluştururken, toplamda 734,079 yatırımcı ve 539.94 milyar TL fon büyüklüğüyle sektörde önde gelen yöneticiler arasında yer aldı. Günlük bazda aktif büyüklükte %0.02 artış kaydederken, yatırımcı sayısında ise artış gözlemlendi.
Aktif büyüklüğü açısından sektör liderliği ise 609.05 milyar TL ile Tera Portföy Yönetimi A.Ş. kurumunda bulunuyor. Tera Portföy Yönetimi A.Ş., toplam fon varlıklarının %6.42 kadarını yönetirken, 474 bin yatırımcıya hizmet veriyor. Günlük olarak aktif büyüklüğünde %1.23 oranında artış kaydetti.
Pazarın geneline bakıldığında, Türkiye yatırım fonu piyasası toplamda TEFAS'a açık 1,060 fon, 6.24 milyon yatırımcı ve 5.19 trilyon TL fon büyüklüğüne ulaştı.
Kurumlar ve Güncel Fon Sayıları
| Portföy Yönetim Şirketi | Fon Sayısı | Yüzde Payı(%) | Yatırımcı Sayısı(Bin Kişi) | Yüzde Payı(%) | Aktif Büyüklüğü (Milyon TL) | Yüzde Payı(%) | Aktif Büyüklüğü Günlük Değ.(%) | Yatırımcı Sayısı Günlük Değ.(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yapı Kredi Portföy Yönetimi A.Ş. | 68 | 6.42 | 734 | 11.77 | 539,942 | 10.41 | 0.02 | 0.13 |
| İş Portföy Yönetimi A.Ş. | 64 | 6.04 | 865 | 13.86 | 447,193 | 8.62 | -1.46 | -0.07 |
| Deniz Portföy Yönetimi A.Ş. | 61 | 5.75 | 584 | 9.35 | 578,701 | 11.15 | -0.11 | 0.01 |
| Garanti Portföy Yönetimi A.Ş. | 59 | 5.57 | 536 | 8.6 | 577,756 | 11.14 | -0.15 | 0.26 |
| Ak Portföy Yönetimi A.Ş. | 53 | 5 | 898 | 14.39 | 498,535 | 9.61 | -0.14 | 0.9 |
| Azimut Portföy Yönetimi A.Ş. | 40 | 3.77 | 52 | 0.84 | 93,167 | 1.8 | 1.31 | -0.21 |
| Ziraat Portföy Yönetimi A.Ş. | 37 | 3.49 | 169 | 2.7 | 240,174 | 4.63 | -0.34 | -0.06 |
| Teb Portföy Yönetimi A.Ş. | 34 | 3.21 | 124 | 1.99 | 99,232 | 1.91 | 0.51 | -0.16 |
| Aktif Portföy Yönetimi A.Ş. | 31 | 2.92 | 66 | 1.05 | 27,089 | 0.52 | 2.9 | -0.42 |
| Hedef Portföy Yönetimi A.Ş. | 30 | 2.83 | 73 | 1.18 | 52,956 | 1.02 | -1.87 | -0.13 |
Sıralama fon sayısına göre yapılmış ve ilk 10 kurum gösterilmiştir.
Kaynak: FonBul
Detaylı Bilgi İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






