Yabancı Hisse Senedi Fonlarına Yatırımcı İlgisi Azalıyor mu ?

Yabancı Hisse Senedi Fonlarına Yatırımcı İlgisi Yabancı Hisse Senedi Fonlarına Yatırımcı İlgisi Azalıyor mu ?
Yabancı hisse senedi fonlarında yatırımcı sayısı günlük bazda azalış gösterdi. Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu (AFT), 137,326 yatırımcı ile en geniş yatırımcı tabanına sahip fon olurken, 19,684 milyon TL aktif büyüklüğüyle de kategorinin en hacimli fonu konumunda yer aldı. AFT fonunu 47,033 yatırımcı ve 5,551 milyon TL büyüklükle Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu (AFA) izledi.
AFT fonunda yatırımcı sayısı günlük olarak %0.10 azalış gösterirken, AFA fonunda ise da sınırlı bir artış gösterdi.
En yüksek günlük yatırımcı artışı Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu (GBG) fonunda %0.19 olarak kaydedildi. Buna karşın Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF (ZSF), yatırımcı sayısında en çok gerileme yaşanan fon olarak dikkat çekti.
Tüm Yabancı Hisse Senedi Fonları
| Kod | Ad | Yatırımcı Sayısı(YS) | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Doluluk Oranı(%) | Günlük YS Değişimi(%) | Haftalık YS Değişimi(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AFT | Ak Portföy Yeni Tekn. Yab. His. Sen. Fonu | 137,326 | 19,684 | 19.32 | -0.1 | -0.33 |
| AFA | Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu | 47,033 | 5,551 | 7.07 | 0.01 | 0.17 |
| YAY | Yapı Kredi Portföy Yab. Tek. Sek. His. Sen. Fonu | 43,659 | 13,773 | 0.01 | -0.08 | -0.9 |
| GUH | Garanti Portföy Yabancı Teknoloji Hisse Senedi Fonu | 38,376 | 4,980 | 21.49 | 0.02 | -0.59 |
| TMG | İş Portföy Yab. His. Sen. Fonu | 35,916 | 5,156 | 41.13 | 0.09 | 0.93 |
| AOY | Ak Portföy Alternatif Enerji Yab. His. Sen. Fonu | 35,336 | 1,035 | 16.57 | -0.25 | -1.01 |
| AFS | Ak Portföy Sağlık Sektörü Yab. His. Sen. Fonu | 29,325 | 914 | 4.34 | 0.18 | 0.94 |
| AFV | Ak Portföy Avrupa Yab. His. Sen. Fonu | 14,913 | 1,265 | 3.46 | -0.21 | -0.55 |
| GBG | Inveo Portföy G-20 Ülkeleri Yab. His. Sen. Fonu | 4,171 | 224 | 3.36 | 0.19 | 0.77 |
| ARE | İstanbul Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 2,075 | 51 | 0.84 | 0.19 | 1.27 |
| GBC | Azimut Portföy Yabancı Hisse Senedi Fonu | 1,678 | 259 | 1.14 | 0.06 | 0 |
| ZSF | Ziraat Port.S&P/OIC COMCEC 50 Shariah Şirk.Yab.HSF | 1,604 | 42 | 0 | -0.62 | -0.74 |
Kaynak: FonBul
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






