Hisse Senedi Fonlarının Varlık Tercihleri Nasıl Şekillendi

Hisse Senedi Fonlarının Varlık Tercihleri Nasıl Şekillendi? (09.09.2026)
Türkiye yatırım fonu piyasasında hisse senedi varlığı en yüksek fonlar arasında liderlik Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu (PHE) fonunda bulunuyor. Fonun toplam aktif büyüklüğü 4,472 milyon TL’ye ulaşırken, bu tutar fonun kategorisindeki pazarın 2.21 kadarını oluşturdu.
İkinci sırada yer alan Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu (NHY), 140 milyon TL aktif büyüklük ve kategorinde 0.07 pazar payıyla dikkat çekti. Fonun %109.17 hisse oranı ve %3.26 günlük getiri sağladığı gözlendi.
Hisse senedi varlığı yüksek ilk 20 fonun ortalama hisse oranı %102.07 seviyesinde bulunuyor. Bu da fonların genel olarak tam hisse pozisyonuyla işlem gördüğünü gösteriyor. Ayrıca fonların ortalama yönetim gideri %0.03, ortalama doluluk oranı %12.01, ortalama günlük getiri**%0.7** olarak ölçüldü.
En yüksek günlük getirilerde Azimut Portföy Banka Ve Fin.Sek.His.Sen.Fonu(HSYF) (BFT) ilk sırada yer alırken, onu Phillip Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu (PPB) ve Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu (LTL) takip etti.
En Yüksek Hisse Oranına Sahip Fonlar
| Kod | Ad | Aktif Büyüklüğü(Milyon TL) | Aktif Büyüklük Pazar Payı(%) | Yatırımcı Sayısı | Yönetim Gideri(Yıllık) | Fon Doluluk Oranı | Günlük Getiri | Hisse Oranı | Ters Repo Oranı | BPP Oranı | Diğer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PHE | Pusula Portföy Hisse Senedi Fonu | 4,472 | 2.21 | 65,650 | 0.02 | 13.95 | -21.6 | 183.38 | 0 | 0 | -83.38 |
| NHY | Neo Portföy Birinci Hisse Senedi (TL) Fonu | 140 | 0.07 | 1,961 | 0.03 | 2.31 | 3.26 | 109.17 | 0 | 0 | -9.17 |
| OPH | Osmanlı Portföy Birinci Hisse Senedi Fonu | 921 | 0.46 | 2,463 | 0.03 | 3.55 | 0.84 | 100.41 | 0 | -0.45 | 0.04 |
| TYH | TEB Portföy His. Sen. Fonu | 1,107 | 0.55 | 6,193 | 0.03 | 18.69 | 1.75 | 99.89 | 0 | 0 | 0.11 |
| LTL | Ahlatcı Portföy Hisse Senedi (TL) Fonu | 192 | 0.09 | 4,078 | 0.03 | 1.63 | 4.15 | 98.84 | 0 | 0 | 1.16 |
| DTL | Deniz Port.BIST100 Dışı Şirk.His.Sen.(TL)Fonu(HSYF) | 158 | 0.08 | 3,132 | 0.03 | 7.75 | 1.32 | 98.67 | 0 | 0.96 | 0.37 |
| ITC | Inveo Portföy Tem. Öd. Şrk. Hs. Sn. (TL) Fn. | 25 | 0.01 | 277 | 0.03 | 0.21 | 2.04 | 98.53 | 0 | 0 | 1.47 |
| OPI | Osmanlı Portföy Kar Payı Öd.His.Sen. (TL) Fon(HSYF) | 221 | 0.11 | 1,522 | 0.03 | 4.78 | 1.03 | 97.96 | 0 | 0 | 2.04 |
| MAC | Marmara Cap. Por. Yön. His. Sen. (TL) Fonu | 4,264 | 2.11 | 35,396 | 0.03 | 37.6 | 1.59 | 97.44 | 0 | 2.33 | 0.23 |
| IHK | İş Portföy İş’te Kadın Hisse Sen. (TL) Fonu | 1,538 | 0.76 | 28,744 | 0.03 | 17.95 | 2.29 | 97.33 | 0.43 | 0 | 2.24 |
Tablo, günlük getirilere göre sıralanmıştır.
Kaynak: FonBul
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






