Para Piyasası Fonlarında Öne Çıkan Para Giriş Çıkışları

Para Piyasası Fonlarında Para Giriş–Çıkışları Öne Çıkan Fonlar Hangileri? (24.09.2026)
Para piyasası fonlarında haftalık bazda en güçlü büyümeyi Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu (PPI) gerçekleştirdi. Fon, hafta boyunca 1,085 milyon TL net giriş alarak ilk sıraya yerleşti. Fonun aktif büyüklüğü 5,229 milyon TL seviyesinde bulunuyor.
Haftalık net büyümede ikinci sırada Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu (DL2) yer aldı. Fonun haftalık net büyümesi 763 milyon TL, aktif büyüklüğü ise 8,373 TL olarak kaydedildi.
Hafta boyunca en yüksek net çıkış yaşayan fon ise Tera Portföy Para Piyasası (TL) Fonu (TP2) oldu. Fon, nan milyon TL net çıkışla listenin başında yer aldı. Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu (ZBJ) ikinci sırada takip etti. Söz konusu fondan 9,596 milyon TL net çıkış yaşandı.
Para Girişi Yaşanan Para Piyasası Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|
| PPI | Yapı Kredi Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 5,229 | 1,223 | 1,085 |
| DL2 | Deniz Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 8,373 | 655 | 763 |
| GPZ | Garanti Portföy Üçüncü Para Piyasası Fonu | 8,338 | 893 | 417 |
| PJL | Phillip Portföy Para Piyasası Fonu | 1,280 | 32 | 10 |
| ICM | İncir Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 55 | 5 | 5 |
Para Çıkışı Yaşanan Para Piyasası Fonları
| Kod | Ad | Aktif Değer(Milyon TL) | Günlük Net Büyüme(Milyon TL) | Haftalık Net Büyüme(Milyon TL) |
|---|---|---|---|---|
| ZBJ | Ziraat Portföy Başak Para Piyasası (TL) Fonu | 48,994 | 189 | -9,596 |
| DLY | Deniz Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 60,053 | 346 | -3,560 |
| GO6 | One Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 1,544 | -234 | -2,966 |
| PPN | Nurol Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 9,777 | -230 | -2,734 |
| NRG | Neo Portföy Birinci Para Piyasası Fonu | 2,958 | -342 | -2,541 |
| FIL | Fiba Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 15,220 | -88 | -2,348 |
| IOO | İş Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 29,647 | 711 | -2,156 |
| NVB | Neo Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 3,619 | -99 | -1,389 |
| RPP | Rota Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4,977 | -105 | -1,360 |
| RBP | Re-Pie Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 695 | -0 | -1,057 |
| PPZ | Azimut Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 10,585 | -152 | -1,006 |
| DAP | Destek Portföy Para Piyasası Fonu | 137 | -57 | -818 |
| HSL | HSBC Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 25,888 | 39 | -579 |
| BVF | BV Portföy Para Piyasası (TL) Fon | 1,412 | 88 | -567 |
| FSK | QNB Portföy İkinci Para Piyasası (TL) Fonu | 5,190 | -37 | -547 |
| BGP | Ak Portföy Üçüncü Para Piyasası (TL) Fonu | 51,703 | -36 | -518 |
| PPP | Perform Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 4,057 | -10 | -383 |
| EIL | Astra Portföy Para Piyasası (TL) Fonu | 596 | -30 | -380 |
| HVT | Allbatross Portföy Birinci Para Piyasası (TL) Fonu | 361 | 3 | -374 |
| CFO | Rota Portföy İkinci Para Piyasası Fonu | 1,625 | -6 | -304 |
Kaynak: FonBul
Detaylı İncelemek İçin
Veriler saat 11:00 itibariyledir. Güncellenecek veriler sonrasında içerikle farklılık gösterebilir.






