BIST 10012.933,530.35%
BIST 5012.041,690.44%
BIST 3015.992,730.33%
BIST TÜM15.731,040.13%
BIST Sınai17.346,090.19%
BIST Banka16.346,650.50%
XTMTU15.743,280.50%
BIST Teknoloji40.542,001.33%
BIST 10012.933,530.35%
BIST 5012.041,690.44%
BIST 3015.992,730.33%
BIST TÜM15.731,040.13%
BIST Sınai17.346,090.19%
BIST Banka16.346,650.50%
XTMTU15.743,280.50%
BIST Teknoloji40.542,001.33%
Borfin
Hisse

Borsa İstanbul'da Sermaye Grupları. Hangi Holding'de Hangi Şirketler Öne Çıkıyor?

25 Eylül 2026

Borsa İstanbul'da Sermaye Grupları. Hangi Holding'de Hangi Şirketler Öne Çıkıyor?

Borsa İstanbul'da işlem gören payları, sermaye gruplarına göre ayırdığımızda grup olarak karşımıza çoğunlukla; Sabancı Holding, Koç Holding, İş Bankası, Varlık Fonu ve Anadolu Grubu Holding çıkmaktadır.

Bu grupları incelediğimizde

Koç Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 9 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket TUPRS olarak karşımıza çıkmaktadır.

Koç Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Fonbul
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
TUPRS Tüpraş 410.75 791,431.29 -0.3 2.56 125.03 11.73 1.74 9.4 17.07
YKBNK Yapı ve Kredi Bank. 35.7 301,559.73 1.08 -2.25 3.3 5.45 1.05 1.68 21
FROTO Ford Otosan 77.4 271,604.34 -0.06 -3.37 -15.53 10 1.52 5.7 15.84
TOASO Tofaş Oto. Fab. 279.5 139,750.00 -2.61 0.81 13.7 11.16 2.13 6.53 20.19
AYGAZ Aygaz 305.5 67,149.13 -4.53 -8.19 73.82 8.26 0.8 9.23 10.77
ARCLK Arçelik 86.45 58,416.70 -3.68 -6.89 -35.34 0 0.75 -0.26 -1.96
TTRAK Türk Traktör 407.5 40,777.25 -2.74 -6.91 -30.7 0 2.15 -2.29 -5.49
OTKAR Otokar 306 36,720.00 -0.16 -7.41 -43.39 0 6.67 -8.19 -71.29
MAALT Marmaris Altınyunus 915 7,905.64 -7.29 -9.14 -22.52 0 1.37 -0.08 -0.1

Haci Ömer Sabanci Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 11 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket AKGRT olarak karşımıza çıkmaktadır.

Haci Ömer Sabanci Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
AKBNK Akbank 70.65 367,380.00 -1.26 -2.01 11.23 5.5 1.13 1.98 21.99
ENJSA Enerjisa Enerji 105.9 125,075.20 -5.02 -4.25 40.46 19.92 1.15 2.4 6.09
AGESA AGESA Hayat Emeklilik 231.4 41,652.00 -3.98 -5.97 39.72 6.29 3.46 1.4 66.84
AKCNS Akçansa 211.7 40,529.34 -1.76 -11.79 47.12 75.33 1.42 1.4 1.97
CIMSA Çimsa 42.3 39,998.50 0.48 -8 -7.98 10.56 1.07 3.92 10.58
CRFSA Carrefoursa 249.8 31,917.89 0.36 -6 190.3 0 0 -14.71 0
BRISA Brisa 71.35 21,770.09 -4.87 -10.76 -10.53 33.68 0.77 1.12 2.47
KORDS Kordsa Teknik Tekstil 2.99 11,050.62 -11.54 -36.6 -18.5 0 0.64 -0.85 -2.65
AKGRT Aksigorta 5.32 8,575.84 -5.67 -14.61 -15.69 3.74 1 6.44 29.39
AFYON Afyon Çimento 11.23 4,492.00 -5.63 -13.55 -9.69 119.42 0.56 0.41 0.47
TKNSA Teknosa İç ve Dış Ticaret 14.3 2,874.30 -7.92 -24.02 -44.62 0 0 -10.23 -470.35

T.İş Bankasi A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 13 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket ISGSY olarak karşımıza çıkmaktadır.

T.İş Bankasi A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
ISCTR İş Bankası (C) 13.2 329,999.60 -1.27 4.85 -6.24 4.88 0.73 1.43 16.09
SISE Şişe Cam 39.14 119,894.20 -2.59 -1.51 -0.13 12.01 0.44 1.85 3.83
ANSGR Anadolu Sigorta 25.12 50,240.00 -4.56 -11.3 23.85 3.37 1.09 10.7 35.89
ISMEN İş Y. Men. Değ. 32.3 48,450.00 -6.97 -0.62 -21.39 8.04 1.37 4.17 18.05
ANHYT Anadolu Hayat Emek. 100.5 43,215.00 -7.12 -4.56 20.4 6.39 3.32 1.53 56.95
TSKB T.S.K.B. 10.45 29,260.00 -6.86 -6.28 -20.57 2.73 0.58 3.18 23.18
ISGYO İş GMYO 23.84 22,856.60 1.88 -13.37 21.4 0 0.39 -3.59 -4.24
ISFIN İş Fin.Kir. 18.23 12,675.37 -1.35 -8.71 6.3 3.1 0.91 3.8 32.56
ISGSY İş Girişim 13.42 6,710.00 -10.53 -21.11 -5.85 4.64 0.53 9.53 12.99
TSGYO TSKB GMYO 5.14 3,341.00 -3.93 -11.84 -38.3 37.81 0.45 1.14 1.29
ISYAT İş Yat. Ort. 7.01 1,125.80 -1.27 -5.65 -28.83 0 1.47 -0.52 -0.52

Türkiye Varlik Fonu A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 15 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket KAYSE olarak karşımıza çıkmaktadır.

Türkiye Varlik Fonu A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
THYAO Türk Hava Yolları 288.5 398,130.00 -0.26 -3.99 -10.96 3.55 0.39 5.39 11.98
VAKBN Vakıflar Bankası 33.78 334,959.83 2.36 7.65 23.46 4.78 0.95 1.29 22.07
HALKB T. Halk Bankası 45.2 324,751.97 -5.44 30.86 60.06 10.08 1.38 0.74 14.69
TCELL Turkcell 99.45 218,790.00 0.3 -3.54 1.72 12.2 0.71 3.04 6.24
TTKOM Türk Telekom 54.55 190,925.00 3.31 2.15 3.12 7.2 0.72 5.07 11.02
TRALT Türk Altın İşletmeleri 48.4 155,001.00 -2.34 -14.18 84.03 32.8 2.92 8.47 9.75
TURSG Türkiye Sigorta 5.93 118,600.00 -1.17 -1.68 29 5.04 1.94 13.71 44.64
ZRGYO Ziraat GMYO 19 89,178.78 -4.57 -3.99 -17.81 16.11 0.95 5.43 6.4
TRMET TR Anadolu Metal Madencilik 138.1 53,593.85 4.62 -6.05 57.65 28.12 1.78 3.18 6.88
TRENJ TR Doğal Enerji 101.3 26,316.28 -2.41 -7.49 39.72 11.77 1.66 3.78 15.82
HLGYO Halk GMYO 4.06 15,590.40 -1.93 -8.35 15.14 1.38 0.23 12.93 18.77
KAYSE Kayseri Şeker Fabrikası 3.33 9,990.00 -9.76 -21.46 -27.84 0 0.23 -7.56 -11.93
VAKFA Vakıf Faktoring 9.67 8,703.00 -9.88 -15.77 0 4.24 1.1 5.34 29.2
VKGYO Vakıf GMYO 1.7 7,480.00 -5.56 -13.71 -10.44 20.54 0.26 1.06 1.34
VAKFN Vakıf Fin. Kir. 0.99 5,940.00 -3.88 -16.81 -42.61 3.61 0.73 4.47 21.92
VKFYO Vakıf Yat. Ort. 18.3 549.00 -11.42 -20.09 -24.69 0 10.55 -24.78 -28.72

Anadolu Grubu Holding A.Ş. şirketinin borsada işlem gören toplamda 5 iştiraki bulunmaktadır. Bu şirketler incelendiğinde en yüksek piyasa değerine sahip şirket MGROS olarak karşımıza çıkmaktadır.

Anadolu Grubu Holding A.Ş. Holding Şirketleri ve Finansal Göstergeleri
Kod Ad Son Kapanış Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
CCOLA Coca Cola İçecek 77 215,452.05 -4.23 -3.57 66.47 11.04 2.35 8.94 23.14
AEFES Anadolu Efes 18.69 110,664.47 -2.04 -1.32 27.17 13.1 0.88 1.84 7.13
MGROS Migros Ticaret 528.5 95,687.16 0.76 -6.46 18.84 16.69 1.03 2.49 6.55
ASUZU Anadolu Isuzu 44.3 11,163.60 -4.36 -10.87 -24.36 0 0.72 -0.65 -1.84
ADEL Adel Kalemcilik 25.9 6,730.76 -12.68 -27.57 -22.07 0 4.9 -8.46 -24.33

Tüm grup şirketleri için öne çıkan şirketler de tablodaki gibi karşımıza çıkmaktadır.

Holding Piyasa Değeri Haftalık Getiri Aylık Getiri Yıllık Getiri F/K PD/DD Aktif Karlılık Özsermaye Karlılığı
KOÇ HOLDİNG A.Ş. TUPRS YKBNK TUPRS TUPRS ARCLK ARCLK TUPRS YKBNK
HACI ÖMER SABANCI HOLDİNG A.Ş. AKBNK CIMSA AKBNK CRFSA CRFSA CRFSA AKGRT AGESA
T.İŞ BANKASI A.Ş. ISCTR ISGYO ISCTR ANSGR ISGYO ISGYO ANSGR ANHYT
TÜRKİYE VARLIK FONU A.Ş. THYAO TRMET HALKB TRALT KAYSE KAYSE TURSG TURSG
ANADOLU GRUBU HOLDİNG A.Ş. CCOLA MGROS AEFES CCOLA ADEL ASUZU CCOLA CCOLA
Bu haberi paylaşın

İlgili Haberler