Günün Kupon Ödemeleri

Bugün Toplamda 1.53 Milyar TL Kupon Ödemesi Gerçekleştirilecek!
25.09.2026 tarihinde, toplamda 15 şirket tahvil/kira sertifikası yatırımcılarına kupon ödemeleri gerçekleştirecek. Kıymetlerden ayrıca toplam 14 tanesi aynı zamanda itfa olacak ve ana para ödemeleri de gerçekleşecek.
En yüksek kupon ödemesi Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. şirketi tarafından toplamda 641.94 milyon TL'yle gerçekleşecekken, ikinci sırada 410.35 milyon TL ile Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. var.
| İhraçcı Şirket | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) |
|---|---|
| Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 641.94 |
| Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | 410.35 |
| Turkcell | 102.56 |
| Coca Cola İçecek | 99.37 |
| Tam Finans Faktoring | 55.46 |
| Pınar Süt | 40.67 |
| Beyaz Filo | 33.84 |
| Ereğli Tekstil Turizm San. ve Tic. | 31.76 |
| Ata Varlık Kiralama A.Ş. | 30.7 |
| Hedef Yatırım Bankası | 22.46 |
| Kayatur Filo Kiralama | 22.31 |
| Emir Varlık Yönetim | 17.95 |
| Lider Faktoring | 10.38 |
| Emlak Varlık Kiralama | 9.47 |
| Uşak Seramik | 0.37 |
Kupon ödemesi gerçekleşecek kıymetlerin listesi aşağıdaki gibi:
| ISIN | Tür | İhraçcı Şirket | İtfa Tarihi | İhraç Tutarı(Milyon TL) | Kupon Oranı | Toplam Ödenecek Kupon(Milyon TL) | Kuponlar Arası Gün Sayısı | Kalan Kupon Sayısı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TRPTM5F92614 | Değişken | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | BUGÜN | 334 | 26.29 | 87.83 | 360 | 0 |
| TRPTMKG92615 | Değişken TLREF e Dayalı | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | BUGÜN | 2,000 | 10.53 | 210.59 | 90 | 0 |
| TRFTAMF92627 | Değişken TLREF e Dayalı | Tam Finans Faktoring | BUGÜN | 500 | 11.09 | 55.46 | 90 | 0 |
| TRSCOLA92612 | Değişken TLREF e Dayalı | Coca Cola İçecek | BUGÜN | 935 | 10.63 | 99.37 | 90 | 0 |
| TRFEMIR92619 | Değişken TLREF e Dayalı | Emir Varlık Yönetim | BUGÜN | 160 | 11.22 | 17.95 | 90 | 0 |
| TRPTMFA92618 | Değişken TLREF e Dayalı | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | BUGÜN | 258 | 51.52 | 132.93 | 360 | 0 |
| TRDEMVK92646 | Sabit | Emlak Varlık Kiralama | BUGÜN | 100 | 9.47 | 9.47 | 90 | 0 |
| TRFERTT92611 | Sabit | Ereğli Tekstil Turizm San. ve Tic. | BUGÜN | 150 | 21.17 | 31.76 | 180 | 0 |
| TRDATAV92624 | Sabit | Ata Varlık Kiralama A.Ş. | BUGÜN | 180 | 17.05 | 30.7 | 180 | 0 |
| TRFPNST92618 | Sabit | Pınar Süt | BUGÜN | 125 | 19.39 | 24.24 | 180 | 0 |
| TRFPNST92634 | Sabit | Pınar Süt | BUGÜN | 112 | 14.71 | 16.43 | 120 | 0 |
| TRFTCEL92610 | Sabit | Turkcell | BUGÜN | 500 | 10.26 | 51.28 | 90 | 0 |
| TRFTCEL92628 | Sabit | Turkcell | BUGÜN | 500 | 10.26 | 51.28 | 90 | 0 |
| TRFHALK92616 | Sabit | Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş. | BUGÜN | 4,000 | 10.26 | 410.35 | 90 | 0 |
| TRFHYBAA2629 | Değişken TLREF e Dayalı | Hedef Yatırım Bankası | 25.12.2026 | 212 | 10.59 | 22.46 | 90 | 1 |
| TRFKYTRA2633 | Değişken TLREF e Dayalı | Kayatur Filo Kiralama | 25.12.2026 | 200 | 11.15 | 22.31 | 90 | 1 |
| TRPTMKGA2612 | Değişken TLREF e Dayalı | Birleşik İpotek Finansmanı A.Ş. | 29.12.2026 | 2,000 | 10.53 | 210.59 | 90 | 1 |
| TRFUSAK12729 | Değişken TLREF e Dayalı | Uşak Seramik | 21.01.2027 | 10 | 3.66 | 0.37 | 30 | 4 |
| TRFLDFK32735 | Değişken TLREF e Dayalı | Lider Faktoring | 16.03.2027 | 100 | 10.38 | 10.38 | 90 | 2 |
| TRFBFOK32717 | Değişken TLREF e Dayalı | Beyaz Filo | 26.03.2027 | 300 | 11.28 | 33.84 | 90 | 2 |





