Tasfiye Sürecinde Piyasa Hareketi: Hisselerde Durum Nasıl ?

Fonların tasfiye kararından sonra artan volatilite piyasada etkinliğini sürdürürken, özellikle "taban" serisine devam şirketler dikkat çekiyor. 10 günden fazladır taban serisine devam eden şirket sayısı: 7. Bu şirketlerdeki düşüşler her ne kadar keskin olsa da alıcı bulmakta da zorlandıkları gözlemleniyor.
Hedef Holding(HEDEF) 20 gündür, Odine Teknoloji(ODINE) 18, Pasifik Eurasia Lojistik(PASEU) 16, Anel Elektrik(ANELE) 11, Selçuk Ecza Deposu(SELEC), Katılımevim Tasarruf Finansman(KTLEV) ve Gündoğdu Gıda(GUNDG) 10 gündür piyasada alıcı bulamamakta, piyasa tabiriyle taban olmaktadır.
Hacimlerdeki Değişim Nasıl ?
En yüksek seriye sahip HEDEF payında, 20 gün önceki 20 günlük toplam hacim 21 milyar civarındayken son 20 günde toplam 6 milyarlık işlem hacmine sahip olurken yüzdesel olarak 71,29 düşüş göstermiştir. En yüksek hacim değişikliği gösterenler de Işıklar Enerji Yapı Hol. (IEYHO) 98,9, Selçuk Ecza Deposu(SELEC) 98,82, Birleşim Grup Enerji(BIGEN) 97,93 oranında toplam hacimlerinde düşüş yaşamaktadır.
Taban Olduğu Günlerdeki Toplam Hacmi %90'dan Fazla Düşen Hisseler
| BIST Kodu | Hisse Adı | Taban Serisi(Gün) | Tabandan Önceki Toplam Hacim* | Taban Günlerinde Toplam Hacim | Hacim %Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| IEYHO | Işıklar Enerji Yapı Hol. | 7 | 5.796,75 | 59,59 | -98,97 |
| SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 10 | 17.111,52 | 201,68 | -98,82 |
| BIGEN | Birleşim Grup Enerji | 7 | 12.519,43 | 259,31 | -97,93 |
| ISVEA | İsvea Seramik ve Banyo | 7 | 2.763,78 | 67,63 | -97,55 |
| TMPOL | Temapol Polimer Plastik | 7 | 2.073,33 | 59,85 | -97,11 |
| PEKGY | Peker GMYO | 7 | 18.539,05 | 556,13 | -97,00 |
| ALKLC | Altınkılıç Gıda Ve Süt | 7 | 7.609,50 | 269,62 | -96,46 |
| ANELE | Anel Elektrik | 11 | 20.687,14 | 800,66 | -96,13 |
| TRHOL | Tera Finansal Yat. Hol. | 7 | 5.300,53 | 253,06 | -95,23 |
| SVGYO | Savur GMYO | 7 | 2.506,12 | 131,45 | -94,75 |
| DSTKF | Destek Finans Faktoring | 7 | 14.704,74 | 776,10 | -94,72 |
| MANAS | Manas Enerji Yönetimi | 7 | 7.068,88 | 380,91 | -94,61 |
| TEHOL | Tera Yatırım Tek. Hol. | 7 | 15.178,30 | 838,42 | -94,48 |
| KARCL | Kardemir Çelik | 7 | 5.213,00 | 303,54 | -94,18 |
| UFUK | Ufuk Yatırım | 6 | 1.025,78 | 63,41 | -93,82 |
| PRZMA | Prizma Press Matbaacılık | 7 | 616,86 | 38,83 | -93,71 |
| GIPTA | Gıpta Ofis Kırtasiye | 7 | 2.585,00 | 165,20 | -93,61 |
| TERA | Tera Yatırım Menkul Değerler | 7 | 23.967,81 | 1.533,93 | -93,60 |
| ODINE | Odine Teknoloji | 18 | 27.351,47 | 1.900,31 | -93,05 |
| OZATD | Özata Denizcilik | 7 | 7.152,66 | 580,49 | -91,88 |
| TKNKA | Teknika Plastik | 8 | 16.244,06 | 1.459,88 | -91,01 |
| KLRHO | Kiler Holding | 6 | 2.600,53 | 240,36 | -90,76 |
*: Örneğin 7 gündür taban hisse için taban serisinin başladığı günden önceki 7 günün toplam işlem hacmidir.
En Uzun Süredir Taban Serisi Yaşayanlar
| BIST Kodu | Hisse Adı | Taban Serisi(Gün) | Tabandan Önceki Toplam Hacim* | Taban Günlerinde Toplam Hacim | Hacim %Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| HEDEF | Hedef Holding | 20 | 21.070,43 | 6.063,71 | -71,22 |
| ODINE | Odine Teknoloji | 18 | 27.351,47 | 1.900,31 | -93,05 |
| PASEU | Pasifik Eurasia Lojistik | 16 | 44.165,32 | 11.955,52 | -72,93 |
| ANELE | Anel Elektrik | 11 | 20.687,14 | 800,66 | -96,13 |
| SELEC | Selçuk Ecza Deposu | 10 | 17.111,52 | 201,68 | -98,82 |
| KTLEV | Katılımevim Tas. Fin. | 10 | 98.053,65 | 17.653,04 | -82,00 |
| GUNDG | Gündoğdu Gıda | 10 | 2.056,67 | 397,12 | -80,69 |
| MMCAS | MMC San. Ve Tic. Yat. | 9 | 29,25 | 23,23 | -20,58 |
| TKNKA | Teknika Plastik | 8 | 16.244,06 | 1.459,88 | -91,01 |
Taban Serisi Yaşarken İşlem Hacmini Artıran Şirketler:
| BIST Kodu | Hisse Adı | Taban Serisi(Gün) | Tabandan Önceki Toplam Hacim* | Taban Günlerinde Toplam Hacim | Hacim %Değişim |
|---|---|---|---|---|---|
| LYDHO | Lydia Holding | 6 | 252,20 | 355,51 | 40,96 |
| USAK | Uşak Seramik | 3 | 359,17 | 474,53 | 32,12 |
| KAPLM | Kaplamin | 7 | 278,11 | 335,47 | 20,62 |
| BULGS | Bulls GSYO | 6 | 567,87 | 614,13 | 8,14 |
Tüm veriler 24.09.2026 kapanışları ile hesaplanmıştır.






